新型号 | 旧型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 厚度 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
26093/26284D | 123 | TIMKEN | 23.812 | 71.975 | 42.761 | 圆锥滚子轴承 |
376X/372D | - | TIMKEN | 45 | 100 | 50.8 | 圆锥滚子轴承 |
2580/2524YD | - | TIMKEN | 31.75 | 69.85 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 |
24780/24720D | - | TIMKEN | 41.275 | 76.2 | 49.212 | 圆锥滚子轴承 |
73562/73876CD | - | TIMKEN | 142.875 | 222.25 | 75.7 | 圆锥滚子轴承 |
17119/17245D | - | TIMKEN | 30.162 | 62 | 39.688 | 圆锥滚子轴承 |
18685/18620D | - | TIMKEN | 44.45 | 79.375 | 41.272 | 圆锥滚子轴承 |
18690/18620D | - | TIMKEN | 46.038 | 79.375 | 41.272 | 圆锥滚子轴承 |
18690/18620DC | - | TIMKEN | 46.038 | 79.375 | 41.272 | 圆锥滚子轴承 |
21075/21226D | - | TIMKEN | 19.05 | 57.15 | 49.212 | 圆锥滚子轴承 |
22168/22325D | - | TIMKEN | 42.862 | 82.55 | 44.45 | 圆锥滚子轴承 |
22168/22325D | - | TIMKEN | 42.862 | 82.55 | 44.45 | 圆锥滚子轴承 |
25580/25520D | - | TIMKEN | 44.45 | 82.931 | 57.15 | 圆锥滚子轴承 |
24118/24262D | - | TIMKEN | 30.162 | 66.421 | 44.453 | 圆锥滚子轴承 |
2558/2524YD | - | TIMKEN | 30.162 | 69.85 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 |
24780/24720XD | - | TIMKEN | 41.275 | 76.2 | 49.212 | 圆锥滚子轴承 |
25132/25289D | - | TIMKEN | 33.338 | 73.025 | 42.862 | 圆锥滚子轴承 |
25570/25520D | - | TIMKEN | 36.512 | 82.931 | 57.15 | 圆锥滚子轴承 |
25572/25520D | - | TIMKEN | 38.1 | 82.931 | 57.15 | 圆锥滚子轴承 |
25577/25520D | - | TIMKEN | 42.875 | 82.931 | 57.15 | 圆锥滚子轴承 |
540/533D | - | TIMKEN | 52.388 | 111.125 | 79.375 | 圆锥滚子轴承 |
24112/24262D | - | TIMKEN | 28.575 | 66.421 | 44.453 | 圆锥滚子轴承 |
34300/34478D | - | TIMKEN | 76.2 | 121.442 | 52.39 | 圆锥滚子轴承 |
29675/29622D | - | TIMKEN | 69.85 | 114.287 | 58.738 | 圆锥滚子轴承 |
33885/33821D | - | TIMKEN | 44.45 | 95.25 | 63.5 | 圆锥滚子轴承 |
33889/33821D | - | TIMKEN | 50.8 | 95.25 | 63.5 | 圆锥滚子轴承 |
33889/33821DC | - | TIMKEN | 50.8 | 95.25 | 63.5 | 圆锥滚子轴承 |
33890/33821D | - | TIMKEN | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 圆锥滚子轴承 |
33890/33821D | - | TIMKEN | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 圆锥滚子轴承 |
33891/33821D | - | TIMKEN | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 圆锥滚子轴承 |
33895/33821D | - | TIMKEN | 53.975 | 95.25 | 63.5 | 圆锥滚子轴承 |
33287/33472DC | - | TIMKEN | 73.025 | 120 | 79.908 | 圆锥滚子轴承 |
34294/34478D | - | TIMKEN | 74.976 | 121.442 | 52.39 | 圆锥滚子轴承 |
33287/33462DC | - | TIMKEN | 73.025 | 117.475 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 |
34301/34478D | - | TIMKEN | 76.2 | 121.442 | 52.39 | 圆锥滚子轴承 |
34306/34478D | - | TIMKEN | 77.788 | 121.442 | 52.39 | 圆锥滚子轴承 |
33275/33462D | - | TIMKEN | 69.85 | 117.475 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 |
33275/33462DC | - | TIMKEN | 69.85 | 117.475 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 |
33281/33462D | - | TIMKEN | 71.438 | 117.475 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 |
33287/33462D | - | TIMKEN | 73.025 | 117.475 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 |
29880/29820DC | - | TIMKEN | 266.7 | 323.85 | 63.5 | 圆锥滚子轴承 |
14130/14276D | - | TIMKEN | 33.338 | 69.012 | 46.04 | 圆锥滚子轴承 |
15117/15251D | - | TIMKEN | 29.987 | 63.5 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 |
15117/15251D | - | TIMKEN | 29.987 | 63.5 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 |
15116/15251D | - | TIMKEN | 30.112 | 63.5 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 |
15113/15251D | - | TIMKEN | 28.575 | 63.5 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 |
15112/15251D | - | TIMKEN | 28.575 | 63.5 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 |
15106/15251D | - | TIMKEN | 26.987 | 63.5 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 |
15103/15251D | - | TIMKEN | 26.157 | 63.5 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 |
15102/15251D | - | TIMKEN | 25.4 | 63.5 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 |
轴承型号总数量超过10万条,由于数量太多,查询结果只显示前50条,更多请详细搜索,或联系客服为您查询。